정기감사
유니세프한국위원회는 내부 감사, 유니세프 본부 및 외부회계법인 감사를 통해 후원금 사용의 투명성을 검증받습니다.
- 유니세프한국위원회 내부 감사 연 1회 이사회 감사
- 유니세프 본부 감사 연 1회 감사
- 외부 감사 연 1회 (2024년 삼덕회계법인 감사)
유니세프한국위원회는 내부 감사, 유니세프 본부 및 외부회계법인 감사를 통해 후원금 사용의 투명성을 검증받습니다.
공익법인 결산서류 공시 의무에 따라 매년 국세청에 결산 서류, 연간 기부금 모금액 및 활용실적 등을 제출하여 국세청 웹사이트에 공시합니다.
구분 | 금액(원) | 비율 |
---|---|---|
후원금 수입 | ||
정기 후원 * | 137,194,205,607 | 80.0% |
일시 후원 * | 5,990,361,883 | 3.5% |
기업 후원 | 7,061,750,111 | 4.1% |
비영리기관 후원 | 1,590,891,197 | 0.9% |
소계 | 151,837,208,798 | 88.5% |
후원금 외 수입 | ||
본부 지원금 | 15,846,601,856 | 9.2% |
이자수익 및 기타 * | 1,829,433,709 | 1.1% |
수익사업 | 397,446,792 | 0.3% |
고유목적사업준비금환입액 | 1,525,936,907 | 0.9% |
소계 | 19,599,419,264 | 11.5% |
구분 | 금액(원) | 비율 |
---|---|---|
고유목적사업 | ||
개발도상국 지원비 * | 123,480,166,097 | 72.0% |
아동권리 옹호 및 PR 등 * | 20,442,250,546 | 11.9% |
인건비 및 관리 운영비 * | 8,549,914,680 | 5.0% |
본부 지원금 | 15,743,004,237 | 9.2% |
기타 | 113,466,750 | 0.1% |
기타사업 | ||
수익사업비용 | 329,471,474 | 0.2% |
고유목적사업준비금전입액 | 1,489,900,537 | 0.9% |
법인세비용 | 4,762,773 | 0.0% |
당기운영이익 | 1,283,690,968 | 0.7% |
개발도상국 어린이 지원 총계 : 123,480,166,097원
구분 | 금액(원) | 비율 |
---|---|---|
일반사업비 | 109,847,499,026 | 89.0% |
지정사업비 | 13,632,667,071 | 11.0% |
글로벌 캠페인 | ||
에이즈 예방 | 5,656,451,199 | |
기후 변화 | 1,371,925,133 | |
세계 어린이 보호 | 799,864,669 | |
아시아 어린이 교육 | 410,500,000 | |
생존과 발달 | 195,259,271 | |
식수 위생 | 30,000,000 | |
국가별 지정사업 | ||
베트남 (교육) | 615,670,000 | |
몽골 (기후 변화) | 360,647,367 | |
이라크 (교육) | 223,796,215 | |
필리핀 (교육) | 215,670,000 | |
몽골 (교육) | 213,036,380 | |
미얀마 (기후 변화) | 149,174,877 | |
마다가스카르 (기후 변화) | 146,024,000 | |
동아프리카 (어린이 지원 사업) | 139,000,000 | |
라오스 (식수) | 50,000,000 | |
긴급구호 | ||
북한 | 1,342,918,287 | |
가자지구 | 1,164,239,842 | |
베트남 | 426,799,991 | |
수단 | 57,189,840 | |
모로코 | 20,000,000 | |
시리아 | 20,000,000 | |
레바논 | 14,500,000 | |
우크라이나 | 10,000,000 |
※ 사단법인 유니세프한국위원회는 정기적인 외부회계법인의 회계감사를 통해, 법인의 공익성과 기부금 운영 투명성을 추구하고 있습니다.
2024 회계연도 재무제표 등 경영성과 또한 삼덕회계법인의 실사 결과 적정하게 표시되어 있음을 인정 받았습니다.